JERNs 2011: chegou o dia da solenidade do Atleta-Ouro
Às 19h, atletas e técnicos que se destacaram na competição recebem os títulos especiais no auditório do Centro de Convenções.
Depois de alguma ansiedade, chegou o dia. Logo mais, às 19h no auditório do Centro de Convenções, em Natal, os atletas e técnicos que se destacaram ao longo dos 41º Jogos Escolares do Rio Grande do Norte - JERNs 2011 - receberão respectivamente os títulos de Atleta e Técnico-Ouro.
Na mesma ocasião, os destaques do Campeonato das Escolas Estaduais e municipais - CEEMs 2011 - também serão agraciados.
A entrada é franca,e o convite para a solenidade é extensivo às famílias dos destaques. De quebra, está previsto o sorteio de alguns brindes entre os presentes.
O Atleta-Ouro encerra o ciclo da edição 2011 dos JERNs,
iniciados no meio do ano com as fases regionais interioranas, alcançando
a fase final em Natal entre os meses de outubro e novembro. Depois de
conhecidos os destaques em 23 modalidades, confira agora a última parte
da relação de agraciados com os títulos de Atleta e Técnico-Ouro dos
JERNs 2011:
| Categoria | Atleta/ Escola | Professor/ Escola |
| TAEKWONDO | ||
| Mirim masc. | José Felipe Frutuoso-JUSC. KUBITSCHEC - ASSU | Dennys Alyson -EE ZILA MAMEDE |
| Mirim fem. | Laura Beatriz-N. HORIZONTE | Daliane Franquelino -C. E. ALFERES TIRADENTES |
| Infantil masc. | Arâ Lopes-FACEX | Cleiton do Nascimento -C. E. ALFERES TIRADENTES |
| Infantil fem. | Renata Kelly-EE JEAN MERMOZ | José Jâneo Jales -EE JEAN MERMOZ |
| Juvenil masc. | Matheus Lima-EE RAIMUNDO SOARES | Andre Soares da Silva -EE RAIMUNDO SOARES |
| Juvenil fem. | Rayane Fernandes-EE ADELINO DANTAS | José Jânio Jales -CONTEMPORANEO |
| TÊNIS DE MESA | ||
| Mirim masc. | LEONARDO LIMA-MARISTA | AMANDA TRINDADE -MARISTA |
| Mirim fem. | MARINA CHEN-HENRIQUE CASTRICIANO | ANDRÉ SOUZA -HENRIQUE CASTRICIANO |
| Infantil masc. | MATEUS MONTEIRO-MARISTA | AMANDA TRINDADE -MARISTA |
| Infantil fem. | MILCA SOUZA-FACEX | ADRIANO SANTOS -FACEX |
| Juvenil masc. | VITOR CAVALCANTE-CEI R GALVÃO | LUCAS SOUZA -CEI R GALVÃO |
| Juvenil fem. | ESTER ARAÚJO-HENRIQUE CASTRICIANO | ANDRÉ SOUZA -MARISTA |
| VOLEIBOL DE DUPLAS | ||
| Mirim masc. | FELIPE DE ALMEIDA COSTA-EE BARAO R BRANCO | ZENAIDE MEDEIROS DE OLIVEIRA SILVA -EE BARAO R BRANCO |
| Mirim fem. | MAYARA CAROLINE DE M. AZEVEDO-CELM - PAR | VINICIUS DE LIRA MORAIS -CELM - PAR |
| Infantil masc. | SAMUEL LIMA CAVALCANTE-EXECUTIVO PONTA NEGRA | JOÃO MARIA DIAS E SILVA -EXECUTIVO PONTA NEGRA |
| Infantil fem. | ELISIANE CAMILA DIAS DO NASCIMENTO-CONTEMPORANEO | JOÃO MARIA FONTES -CONTEMPORANEO |
| Juvenil masc. | ALEF FAGNER DE SOUZA NOGUEIRA-CESA | KAIO FLÁVIO DE SOUSA -CESA |
| Juvenil fem. | ALINE CARLA PEREIRA DE OLIVEIRA-EXPANSIVO | FRANCIMACKSON ADRIANO SILVA DOS SANTOS -EXPANSIVO |
| VOLEIBOL IN DOOR | ||
| Mirim masc. | GUSTAVO CLEMENTINO SANTOS-AUXILIADORA | EDUARDO AUGUSTO GURGEL DE SOUSA -AUXILIADORA |
| Mirim fem. | EDUARDA BARROZO LYRA LOPES-CEI R GALVÃO | ANTONIO MONTEIRO CARLOS SOBRINHO -FACEX |
| Infantil masc. | HERBERTH FLAVIO ALVES CAVALCANTI-AUXILIADORA | EDUARDO AUGUSTO GURGEL DE SOUSA -AUXILIADORA |
| Infantil fem. | ANA JULIA DA SILVA RODRIGUES-MARISTA | EDUARDO AUGUSTO GURGEL DE SOUSA -MARISTA |
| Juvenil masc. | ERICK DE SOUZA GOMES-HIP. CENTRO | PAULO NASCIMENTO DA SILVA -HIP. CENTRO |
| Juvenil fem. | RENATA ANGELICA G. BORGES-NEVES | FRANCILEIDE CUSTODIO DA COSTA -CIC |
| XADREZ | ||
| Mirim masc. | VITOR ANGELO ARAUJO DE LIMA-NEVES | MAXIMO IURI MACEDO -NEVES |
| Mirim fem. | KYVIA DANTAS NOGUEIRA-EE CARMEM COSTA | MAXIMO IGOR MACEDO -CONTEMPORÂNEO - PAR |
| Infantil masc. | FRANCISCO ALLYSSON MUNIZ DA SILVA-HENRIQUE CASTRICIANO | MAXIMO IGOR MACEDO -CONTEMPORANEO |
| Infantil fem. | LUIZA ROCHA DE AZEVEDO-SALESIANO - PAR | GIOVANNI BORBA -SALESIANO - PAR |
| Juvenil masc. | MARCIO JORDÃO FERREIRA BARBOSA-CONTEMPORANEO | MAXIMO IGOR MACEDO -CONTEMPORANEO |
| Juvenil fem. | DAIANE KRISHANA DE MORAIS PEREIRA-CONTEMPORANEO | MAXIMO IGOR MACEDO -CONTEMPORANEO |

Nenhum comentário:
Postar um comentário